中证转债指数午盘跌0.28%,近三成可转债上涨(06-26)
发布时间:2023-06-26 11:37:06 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
中证转债指数午盘跌%,报点。英联转债涨%,新港转债涨%,东时转债涨%,春秋转债涨%,恩捷转债涨%;新致转债跌%,北方转债跌%,永鼎转债跌%,法本转债跌%,大元转债跌%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128079 | 英联转债 | % | 英联股份 | |
111013 | 新港转债 | % | 新中港 | |
113575 | 东时转债 | 211 | 7% | 东方时尚 |
113577 | 春秋转债 | % | 春秋电子 | |
128095 | 恩捷转债 | % | 恩捷股份 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
118021 | 新致转债 | -% | 新致软件 | |
127014 | 北方转债 | -% | 北方国际 | |
110058 | 永鼎转债 | -% | 永鼎股份 | |
123164 | 法本转债 | -% | 法本信息 | |
113664 | 大元转债 | -% | 大元泵业 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
延伸阅读