8月15日氟化盐产业链商品相关价格表
发布时间:2023-08-18 13:18:08 来源:生意社
(资料图)
产品 | 价格类型 | 8月14日 | 8月15日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3056.25 | 3056.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 210.00 | 226.00 | 7.62% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9483.33 | 9483.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9575.00 | 9475.00 | -1.04% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18390.00 | 18390.00 | 0.00% | 元/吨 |
下一篇:最后一页 上一篇:肿瘤医院院长涉嫌私设民营医院
延伸阅读