深南退(002417)龙虎榜数据(07-07)
发布时间:2023-07-07 18:11:56 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,深南退因成为退市整理的证券上榜。深南退当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券三明列东街营业部 | 0 | ||
2 | 平安证券福州长乐北路营业部 | |||
3 | 浙商证券路桥数码街营业部 | 0 | ||
4 | 方正证券威海青岛路营业部 | 0 | ||
5 | 中信证券北京金融大街营业部 | 44 | 0 | 44 |
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券厦门城南路营业部 | 0 | 89 | -89 |
2 | 广发证券江西分公司(对外营业部) | 0 | - | |
3 | 海通证券深圳宝安营业部 | 0 | - | |
4 | 兴业证券厦门杏林湾路营业部 | 0 | - | |
5 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页 上一篇:高淳区福利院哪家好?高淳区福利院一览表
延伸阅读