沪深股通|富安娜8月30日获外资卖出0.04%股份
发布时间:2023-08-31 16:33:13 来源:同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,富安娜(002327)获外资卖出21.4万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有富安娜1848.78万股,占流通股3.82%,累计持股成本8.62元,持股盈利0.12%。
富安娜最近5个交易日下跌1.37%,陆股通累计净买入53.2万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价8.51元;最近20个交易日上涨0.35%,陆股通累计净买入167.22万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价8.61元;最近60个交易日下跌1.26%,陆股通累计净买入1311.51万股,占流通盘2.71%,区间平均买入价8.42元。
富安娜近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 1848.78万 | 3.82 | -183.6万 | -21.4万 | 8.62 |
2023-8-29 | 1870.18万 | 3.86 | 409.95万 | 48.46万 | 8.62 |
2023-8-28 | 1821.72万 | 3.76 | -809.02万 | -96.92万 | 8.62 |
2023-8-25 | 1918.64万 | 3.96 | 733.43万 | 86.59万 | 8.61 |
2023-8-24 | 1832.05万 | 3.78 | 317.76万 | 36.47万 | 8.62 |
2023-8-23 | 1795.58万 | 3.71 | 104.95万 | 12.06万 | 8.61 |
2023-8-22 | 1783.52万 | 3.68 | 477.7万 | 54.07万 | 8.61 |
2023-8-21 | 1729.45万 | 3.57 | -186.26万 | -20.73万 | 8.61 |
2023-8-18 | 1750.18万 | 3.62 | 138.25万 | 15.56万 | 8.61 |
2023-8-17 | 1734.62万 | 3.58 | 16.07万 | 1.82万 | 8.61 |
下一篇:最后一页 上一篇:张良点金:黄金1939多单持有,原油日内思路仍是低多。
延伸阅读